技術(shù)資料 |
粒徑范圍 | 0.1-1.0微米,可選范圍到5.0微米 |
通道大小 | 標(biāo)準(zhǔn)通道: 0.10, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0微米 |
計數(shù)效能 | 50%@0.1微米, 100粒子>0.15微米(每JIS) |
流速 | 1.0立方英尺/分鐘(28. 3 升/分鐘) |
激光源 | 激光二級管 |
零計數(shù)度 | <1計數(shù)/5分鐘(每JIS) |
校準(zhǔn) | NIST追蹤, 每 ISO 21501-4 (點(diǎn)對點(diǎn)準(zhǔn)確性和重復(fù)性) |
計數(shù)模式 | 自動,手動,蜂鳴,濃度,累積/獨(dú)立和實時(使用Let 或 LMS Express RT軟件) |
數(shù)據(jù)存儲 | 3000組樣本記錄,循環(huán)緩存(包括微粒和環(huán)境狀態(tài)數(shù)據(jù),外加區(qū)域時間) |
通信模式 | 網(wǎng)絡(luò)通訊協(xié)議 Ethernet傳輸協(xié)議/協(xié)議 通用串行總線 |
軟件支持 | LMS XChange, LMS Express, LMS Express RT, Let |
環(huán)境測量傳感器 | 可選擇(外接4個傳感器):溫度計, 濕度計,空氣測速器,微分壓力計等. |
濃度限制 | 1,000,000微粒/立方英尺 (35,300,000/立方米) @10% 重疊損失,符合ISO 1到8級潔凈室標(biāo)準(zhǔn) |
觸摸顯示屏 | 5.7英寸(14.47厘米),彩色,320×240 |
報告 | FS-209E, ISO-14644-1 and EU GMP Annex 1報告模式 |
報警 | 完整的蜂鳴報警和外部報警連接件,計數(shù)、低電量故障報警 |
樣本輸出 | 內(nèi)部過濾*@0.1微米, 可選擇高效空氣過濾器過濾冷卻系統(tǒng)排出物 |
真空源 | 內(nèi)置真空泵 |
外殼 | 304不銹鋼外殼 |
電源 | 100-240伏,50-60赫茲 |
電池 | 可選內(nèi)置可拆卸可充電鋰電池 |
尺寸 | 14.6英寸 (長) x 8英寸(寬) x 10.4英寸(高) [37 x 20 x 26 厘米] |
重量 | 帶電池:26磅 (11.8 千克) 不帶電池: 23磅(10.43 千克) |
環(huán)境要求 |
操作 | 溫度50°F到104°F(10°C到40°C)/濕度20%到95%無凝結(jié) |
存儲 | 溫度14°F到122°F(-10°C到50°C)/濕度98%無凝結(jié) |
配件 |
隨機(jī)配件 | 操作手冊,凈化過濾裝置,電源,電源線 |
備選項 | 使用說明書,網(wǎng)絡(luò)適配器,無線網(wǎng)絡(luò)適配器,內(nèi)部可拆卸/可充電鋰電池,帶輪便攜箱,潔凈室手推車,溫濕度探頭;差壓探頭;空氣流速探頭;過濾掃描探頭;高壓擴(kuò)散器,32點(diǎn)逐點(diǎn)采樣器; LMS Express 和 Express RT 軟件; Let 軟件;認(rèn)證文件。 |